ACE Modelle
H50R
Artikelnummer: 101-430-003
- Technologie
- Wärmebild
- Detektor Auflösung
- 640 × 512
- Detektorzellengröße
- 12µm
- NETD
- 15 mK
- Bildfrequenz
- 60 Hz
- Objektiv Linsengröße
- 50 mm
- Vergrößerung
- 3 ×
- Digitale Vergrößerung
- 24 ×
- Sichtfeld
- 15 m
- Max. Entdeckungsdistanz
- 2600 m
- Display Auflösung
- 1024 × 768
- Bildschirmtyp
- AMOLED
- Max. Betriebsdauer der Batterien
- 7 h
- Laser-Entfernungsmesser
- 1200 m
- Gerätegewicht
- 1120 g
ACE Modelle
| Artikelnummer | H50R | L35 | RM H50R RAIL | RM S60R RAIL | S60R |
|---|
| Technologie | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild |
|---|---|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 384 × 288 | 640 × 512 | 1280 × 1024 | 1280 × 1024 |
| Detektorzellengröße | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | 15 mK | 18 mK | 15 mK | 15 mK | 15 mK |
| Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv Linsengröße | 50 mm | 35 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
| Vergrößerung | 3 × | 4 × | 3 × | 2 × | 2 × |
| Digitale Vergrößerung | 24 × | 16 × | 24 × | 24 × | 24 × |
| Sichtfeld | 15 m | 13 m | 15 m | 26 m | 26 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m | 2600 m | 3100 m | 3100 m |
| Display Auflösung | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 7 h | 7 h | 7 h | 6 h | 6 h |
| Laser-Entfernungsmesser | 1200 m | — | 1200 m | 1200 m | 1200 m |
| Gerätegewicht | 1120 g | 1002 g | 1072 g | 1252 g | 1300 g |
