LUMI Modelle
H35
Artikelnummer: 101-110-004
- Technologie
- Wärmebild
- Detektor Auflösung
- 640 × 512
- Detektorzellengröße
- 12µm
- NETD
- 18 mK
- Bildfrequenz
- 50 Hz
- Objektiv Linsengröße
- 35 mm
- Vergrößerung
- 2.5 ×
- Digitale Vergrößerung
- 20 ×
- Sichtfeld
- 22 m
- Max. Entdeckungsdistanz
- 1800 m
- Display Auflösung
- 1024 × 768
- Bildschirmtyp
- AMOLED
- Max. Betriebsdauer der Batterien
- 4.5 h
- Laser-Entfernungsmesser
- —
- Gerätegewicht
- 345 g
LUMI Modelle
| Artikelnummer | H35 | H35R | L35 | L35R | L19 | P13 |
|---|
| Technologie | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 640 × 512 | 640 × 512 | 384 × 288 | 384 × 288 | 384 × 288 | 256 × 192 |
| Detektorzellengröße | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm | 12µm |
| NETD | 18 mK | 18 mK | 18 mK | 18 mK | 18 mK | 20 mK |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Objektiv Linsengröße | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 19 mm | 13 mm |
| Vergrößerung | 2.5 × | 2.5 × | 4 × | 4 × | 2 × | 2 × |
| Digitale Vergrößerung | 20 × | 20 × | 16 × | 16 × | 8 × | 8 × |
| Sichtfeld | 22 m | 22 m | 13 m | 13 m | 24 m | 24 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 980 m | 670 m |
| Display Auflösung | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 |
| Bildschirmtyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 4.5 h | 4.5 h | 4.5 h | 4.5 h | 4.5 h | 6 h |
| Laser-Entfernungsmesser | — | 800 m | — | 800 m | — | — |
| Gerätegewicht | 345 g | 345 g | 335 g | 345 g | 335 g | 310 g |
