OSPREY Modelle
4K 384 · OS43-35/50/LRF
Artikelnummer: 600-811-104
- Technologie
- —
- Detektor Auflösung
- —
- Detektorzellengröße
- —
- Nachtsicht-Sensor
- —
- NETD
- —
- Bildfrequenz
- —
- Nachtsicht-Bildfrequenz
- —
- Objektiv Linsengröße
- —
- Nachtsicht-Objektiv
- —
- Vergrößerung
- —
- Nachtsicht-Vergrößerung
- —
- Digitale Vergrößerung
- —
- Nachtsicht-Digitalzoom
- —
- Sichtfeld
- —
- Nachtsicht-Sichtfeld
- —
- Max. Entdeckungsdistanz
- —
- Nachtsicht-Entdeckungsdistanz
- —
- Display Auflösung
- —
- Bildschirmtyp
- —
- Max. Betriebsdauer der Batterien
- —
- Laser-Entfernungsmesser
- —
- Gerätegewicht
- —
OSPREY Modelle
| Artikelnummer | 4K 384 · OS43-35/50/LRF | 4K · OS4-25/50/LRF |
|---|
| Technologie | — | MULTISPEKTRAL |
|---|---|---|
| Detektor Auflösung | — | 256 × 192 |
| Detektorzellengröße | — | 12µm |
| Nachtsicht-Sensor | — | 3840x2160, 2µm |
| NETD | — | 15 mK |
| Bildfrequenz | — | 50 Hz |
| Nachtsicht-Bildfrequenz | — | Tag/Nacht: 60Hz/30Hz Hz |
| Objektiv Linsengröße | — | 25 mm |
| Nachtsicht-Objektiv | — | 50 mm |
| Vergrößerung | — | 4 × |
| Nachtsicht-Vergrößerung | — | 5.6 × |
| Digitale Vergrößerung | — | 4 × |
| Nachtsicht-Digitalzoom | — | 4 × |
| Sichtfeld | — | 12.3 m |
| Nachtsicht-Sichtfeld | — | 11.5 m |
| Max. Entdeckungsdistanz | — | 900 m |
| Nachtsicht-Entdeckungsdistanz | — | 350 m |
| Display Auflösung | — | 1920 × 1080 |
| Bildschirmtyp | — | AMOLED |
| Max. Betriebsdauer der Batterien | — | 4.5 h |
| Laser-Entfernungsmesser | — | 1000 m |
| Gerätegewicht | — | 737.5 g |

