PANTERA MINI Modelle
256 · PA2M-25
Artikelnummer: 600-400-011
- Technologie
- Wärmebild
- Detektor Auflösung
- 256 × 192
- Detektorzellengröße
- 12µm
- NETD
- 25 mK
- Bildfrequenz
- 50 Hz
- Objektiv Linsengröße
- 25 mm
- Vergrößerung
- 3.6 ×
- Digitale Vergrößerung
- 8 ×
- Sichtfeld
- 12.3 m
- Max. Entdeckungsdistanz
- 850 m
- Display Auflösung
- 1024 × 768
- Bildschirmtyp
- AMOLED
- Max. Betriebsdauer der Batterien
- 5 h
- Laser-Entfernungsmesser
- —
- Gerätegewicht
- 490 g
PANTERA MINI Modelle
| Artikelnummer | 256 · PA2M-25 | 384 · PA3M-25/LRF | 384 · PA3M-35/LRF | 640 · PA6M-50/LRF |
|---|
| Technologie | Wärmebild | Wärmebild | Wärmebild | — |
|---|---|---|---|---|
| Detektor Auflösung | 256 × 192 | 384*288, 12µm | 384*288, 12µm | — |
| Detektorzellengröße | 12µm | 12µm | 12µm | — |
| NETD | 25 mK | 15 mK | 15 mK | — |
| Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | — |
| Objektiv Linsengröße | 25 mm | 35 mm | 35 mm | — |
| Vergrößerung | 3.6 × | — | 3.4 × | — |
| Digitale Vergrößerung | 8 × | 8 × | 8 × | — |
| Sichtfeld | 12.3 m | — | 13.2 m | — |
| Max. Entdeckungsdistanz | 850 m | 1800 m | 1800 m | — |
| Display Auflösung | 1024 × 768 | 1024 × 768 | 1024 × 768 | — |
| Bildschirmtyp | AMOLED | AMOLED | AMOLED | — |
| Max. Betriebsdauer der Batterien | 5 h | — | — | — |
| Laser-Entfernungsmesser | — | — | 1000 m | — |
| Gerätegewicht | 490 g | 452 g | 500 g | — |

