Viper
Viper
Modelle
VIPER LITE ![]() | VIPER GEN 2 TAC ![]() | VIPER GEN 2 ![]() | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 320x240 Pixel | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk |
Bildfrequenz | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Objektiv Linsengröße | 35 | 35 | 35 |
Sichtfeld | 10,97 | 17.6 | 17.6 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1380 m | 1380 m |
Display Auflösung | 1027x768 Pixel | 1027x768 Pixel | 1027x768 Pixel |
Bildschirmtyp | OLED | OLED | OLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 5 h | 5 h | 5 h |
Batterietyp | 18650 | 18650 | 18650 |
Gewicht | < 254 g | < 254 g | < 254 g |
Viper
Downloads
Keine Downloads