Landsat
La lunette de visée Landsat Compact combine des technologies de pointe dans un produit compact et performant. Elle associe une technologie thermique précise à une vision nocturne détaillée, permettant un changement rapide entre les deux modes ou l'affichage simultané en mode image dans l'image. Équipée d'un capteur NETD 20 mK hautement sensible, d'une précision de 12 μm et d'un télémètre laser de 1000 m, elle garantit une précision de tir optimale. L'écran circulaire IPS HD 800x800 et la longue pupille de sortie offrent une expérience de visionnage impressionnante, faisant de cet appareil un outil indispensable pour la chasse.
Landsat
Modèles
Landsat 640C ![]() | Landsat 480C ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Thermal | Nachtsicht | Thermal | Nachtsicht |
Detektor Auflösung | 640x480 Pixel | 480x360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 45mm | 35mm |
Vergrößerung | 2x | 2.5x |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Sichtfeld | 15x15 | 12,1x12,1 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2100 m | 1800 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2560x1440 Pixel | 2560x1440 Pixel |
NV Vergrößerung | 6,5x | 6,5x |
NV Sichtfeld | 5,8x5,8 | 5,8x5,8 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Landsat
Téléchargements
Keine Downloads
