Clip Series
La série Clip On est un classique et l'un des dispositifs les plus utilisés. L'appareil a été réduit à l'essentiel et se distingue par son capteur, ses batteries standard interchangeables et sa facilité d'utilisation. Le modèle CL42 est livré sans fonction photo ou vidéo, ce qui en fait un dispositif simplifié, axé sur l'essentiel.
Clip Series
Modèles
CL42 ![]() | CH50w ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384 x 288 Pixel | 640 x 512 Pixel |
Detektorzellengröße | 17 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 25 mk | ≤ 40 mk |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
Objektiv Linsengröße | 42 | 50 |
Vergrößerung | 1x | -- |
Digitale Vergrößerung | 6,4x | x1/x2/x4 |
Sichtfeld | 8,9 × 6,7 | 8,8 ×7,0 |
Sensortyp | VOx Uncooled | VOx Uncooled |
Max. Entdeckungsdistanz | 1540 m | 2597 m |
Display Auflösung | 1024 × 768 Pixel | 1024 × 768 Pixel |
Bildschirmtyp | OLED | OLED |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 4 h | 7 h |
Externe Stromversorgung | 5V USB-C V | 5V USB-C V |
Netzteil Speisespannung | 3,7 V | -- |
Batterietyp | 2 x CR123 | 2x CR123 / 2x 16650 |
Dimensionen | 154 × 61 × 58 mm | 167 x 74 × 68 mm |
Temperaturbereich | -20° bis +50° | -20° bis +50° |
Gewicht | < 420 g | < 570 g |
Clip Series
Téléchargements
CTP13-OM (EN)
TéléchargerCML25-UM (EN)
TéléchargerNew CL42-UM (EN)
TéléchargerNew CL42-QSG (EN/ES)
TéléchargerClip C Series-UM (EN)
TéléchargerCH50W-UM (DE)
TéléchargerCH50W-UM (EN)
TéléchargerClip Series CH50 V2-UM (EN)
TéléchargerClip Series CH50-UM (EN)
TéléchargerCLIP NV-UM
TéléchargerCLIP NV CD35-QSG (DE/FR)
TéléchargerClip CH50 V2 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP M-Series CML25 User Manual (EN)
TéléchargerCLIP C-Series CH50 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP C-Series CL42 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP T-Series CPT13 User Manual (EN)
Télécharger
