Tube Series
La série INFIRAY Tube offre, en plus d'un large choix de lentilles et de résolutions, un atout remarquable : une optique de visée avec une lentille de 60 mm. Il est particulièrement notable qu'INFIRAY soit le premier fabricant à intégrer un capteur de 1280x1024 dans une lunette thermique. Cette série combine un design classique avec une technologie de pointe pour garantir une qualité d'image élevée et une grande flexibilité pour divers domaines d'utilisation.
Tube Series
Modèles
TL35SE ![]() | TL25SE ![]() | TP25SE ![]() | |
|---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 256x192 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 25 mk | ≤ 25 mk | ≤ 30 mk |
Bildfrequenz | -- | -- | -- |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 25mm | 25mm |
Vergrößerung | 3x | 2x | 4x |
Digitale Vergrößerung | 9x | 8x | 10x |
Sichtfeld | 13m | 18m | 12m |
Sensortyp | -- | -- | -- |
Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1300 m | 1300 m |
Display Auflösung | -- | -- | -- |
Bildschirmtyp | -- | -- | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h | 9 h |
WIFI | -- | -- | -- |
Eingebauter Videorecorder | -- | -- | -- |
Externe Stromversorgung | -- | -- | -- |
Batterietyp | -- | -- | -- |
Dimensionen | -- | -- | -- |
Temperaturbereich | -- | -- | -- |
Gewicht | -- | -- | -- |
TS60 ![]() | TL50 V2 ![]() | TL35 V2 ![]() | |
|---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 1280x1024 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 18 mk | ≤ 40 mk | ≤ 40 mk |
Bildfrequenz | -- | -- | -- |
Objektiv Linsengröße | 60mm | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 2x | 4x | 3x |
Digitale Vergrößerung | 32x | 16x | 12x |
Sichtfeld | 26m | 9m | 13m |
Sensortyp | -- | -- | -- |
Max. Entdeckungsdistanz | 3100 m | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | -- | -- | -- |
Bildschirmtyp | -- | -- | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 9 h | 12 h | 15 h |
WIFI | -- | -- | -- |
Eingebauter Videorecorder | -- | -- | -- |
Externe Stromversorgung | -- | -- | -- |
Batterietyp | -- | -- | -- |
Dimensionen | -- | -- | -- |
Temperaturbereich | -- | -- | -- |
Gewicht | -- | -- | -- |
TH50 ![]() | TH35v2 ![]() | TL35 ![]() | |
|---|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel | 384 × 288 Pixel |
Detektorzellengröße | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 40 mk | ≤ 40 mk | ≤ 50 mk |
Bildfrequenz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Objektiv Linsengröße | 50 | 35 | 35 |
Vergrößerung | 3,5-14 | 2,5-10 | 3,1 - 12,4 |
Digitale Vergrößerung | x1/x4 | x1/x4 | x1/x4 |
Sichtfeld | 8,8 × 7 | 12,5 × 10 | 7,5 × 5,6 |
Sensortyp | VOX, uncooled | VOX, uncooled | VOX, uncooled |
Max. Entdeckungsdistanz | 2361 m | 1816 m | 1816 m |
Display Auflösung | 2560x2560 Pixel | 2560x2560 Pixel | 1280 × 960 Pixel |
Bildschirmtyp | OLED | OLED | LCOS |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 10 h | 10 h | 10 h |
WIFI | Ja | Ja | Ja |
Eingebauter Videorecorder | Ja | Ja | Ja |
Externe Stromversorgung | 5V USB-C V | 5V USB-C V | 5V USB-C V |
Batterietyp | 2 eingebaute + 1 auswechselbarer Akku | 2 eingebaute + 1 auswechselbarer Akku | Eingebauter Akku + auswechselbare 18500 Batterie |
Dimensionen | 370 × 85 × 75 mm | 365 × 85 × 75 mm | 385 × 85 × 75 mm |
Temperaturbereich | -20° bis +50° | -20° bis +50° | -20° bis +50° |
Gewicht | < 940 g | < 910 g | < 900 g |
Tube Series
Téléchargements
TS60-UM (EN)
TéléchargerTS60-UM (DE)
TéléchargerTL35V2&TL50-UM (DE)
TéléchargerTL35V2&TL50-UM (EN)
TéléchargerTL35V2&TL50-QSG (EN)
TéléchargerTL35-UM (EN)
TéléchargerTH35&TH50-UM (EN)
TéléchargerTH35 V2&TH50 V2-UM (EN)
TéléchargerTH35 V2&TH50 V2-QSG (EN)
TéléchargerTH35 V2&TH50 V2-QSG (DE)
TéléchargerTUBE TH35v2 / TH50 User Manual (EN)
TéléchargerTUBE TL35 Benutzerhandbuch (DE)
TéléchargerTUBE TL35 User Manual (EN)
Télécharger







