NV008
Le NV008 est un modèle très compact et performant de lunette de visée à vision nocturne, offrant une excellente résolution grâce à son capteur CMOS. L'émetteur infrarouge intégré permet d'obtenir une vision nocturne exceptionnelle, même en cas d'obscurité totale. Le NV008 est alimenté par une batterie qui alimente l'émetteur IR, le télémètre et l'appareil lui-même. Cet appareil est idéal pour la chasse, la surveillance et d'autres applications nécessitant une vision nocturne. Il offre un bon équilibre entre qualité d'image, facilité d'utilisation et robustesse.
NV008
Modèles
NV008SP2-70-LRF ![]() | NV008SP2-50-LRF ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 350 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 6,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008S-70-LRF ![]() | NV008S-50-LRF ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
NV008SP2-50 ![]() | NV008SP2-70 ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 350 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 21mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 6,5x |
NV Sichtfeld | 11,4x6,4 | 8,2x4,6 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1440x1080 Pixel | 1440x1080 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008S-70 ![]() | NV008S-50 ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Nachtsicht | Nachtsicht |
Digitale Vergrößerung | 8 | 8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 500 m | 500 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 21mm |
NV Detektor Auflösung | 1920x1080 Pixel | 1920x1080 Pixel |
NV Vergrößerung | 4,5x | 4,5x |
NV Sichtfeld | 8,2x4,6 | 11,4x6,4 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 1024x768 Pixel | 1024x768 Pixel |
Bildschirmtyp | Oled | Oled |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 8 h | 8 h |
Laser Range Finder | -- | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | -- |
NV008
Téléchargements
NV008SP DNVS-UM (EN)
Télécharger