Ocelot
La série Ocelot offre une précision thermique de pointe. Équipée d'un capteur de 12 μm (NETD≤20 mK) et d'une résolution allant jusqu'à 640x512, elle garantit une détection claire des cibles à longue distance. Le télémètre laser intégré de 1000 m et le calculateur balistique assurent des tirs précis. Des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode sans obturateur, la compensation des pixels morts et l'enregistrement automatique améliorent la qualité d'image et la fonctionnalité. Avec son boîtier robuste et étanche (IP67) et le Wi-Fi intégré, le Ocelot est prêt pour toutes les aventures.
Ocelot
Modèles
Ocelot 640 ZOOM-OC6Z-50/LRF ![]() | Ocelot 640-OC6-50/LRF ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 640x512 Pixel | 640*512 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 25/50mm | 50mm |
Vergrößerung | 1,3x/2,5x | 2.5x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8x |
Sichtfeld | 24,8x24,8/12,5x12,5 | 12,4x12,4 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 2600 m |
Display Auflösung | -- | -- |
Bildschirmtyp | -- | -- |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 5 h | 5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Ocelot 480-OC4-50/LRF ![]() | Ocelot 480-OC4-35/LRF ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Thermal | Thermal |
Detektor Auflösung | 480x360 Pixel | 480*360 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 50mm | 35mm |
Vergrößerung | 3,3x | 2,3x |
Digitale Vergrößerung | 8x | -- |
Sichtfeld | 8,9x8,9 | 12,6x12,6 |
Max. Entdeckungsdistanz | 2600 m | 1800 m |
Display Auflösung | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Bildschirmtyp | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | -- | 5 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Ocelot
Téléchargements
Keine Downloads
