Osprey
L'Osprey, des jumelles multispectrales, est équipé de détecteurs thermiques avec des résolutions de 480 et 640 pixels ainsi que d'un capteur CMOS. Il offre un télémètre laser en temps réel (1000 m) et un grand écran. Il permet des observations exceptionnelles de jour comme de nuit et surmonte les limitations visuelles.
Osprey
Modèles
Osprey 480 ![]() | Osprey 640 ![]() | |
|---|---|---|
Technologie | Thermal | Nachtsicht | Thermal | Nachtsicht |
Detektor Auflösung | 480x360 Pixel | 640x480 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objektiv Linsengröße | 35mm | 35mm |
Vergrößerung | 2.4x | 1.8x |
Digitale Vergrößerung | 8x | 8x |
Sichtfeld | 16x12,1 | 22,2x17,8 |
Max. Entdeckungsdistanz | 1800 m | 1800 m |
NV Objektiv Linsengröße | 28mm | 28mm |
NV Detektor Auflösung | 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Vergrößerung | 3,5x | 3,5x |
NV Sichtfeld | 10,9x8,2 | 10,9x8,2 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Display Auflösung | 740x480 Pixel | 740x480 Pixel |
Bildschirmtyp | LCD | LCD |
Max. Betriebsdauer der Batterien | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Ja | Ja |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Osprey
Téléchargements
Keine Downloads
