Mate Series
La série MATE se distingue par une qualité d'image unique, inégalée dans ce domaine. Son système de mise au point interne est facile à utiliser et parfaitement protégé contre les influences environnementales. L'appareil dispose d'un système de changement de batterie qui est le plus rapide du marché, sans équivalent. Si vous recherchez une qualité d'image parfaite et un système durable pour la chasse, cette série est l'outil idéal pour vous.
Mate Series
Modèles
MAH50R ![]() | MAH50 ![]() | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 18 mk | ≤ 20 mk |
Objectif Taille de la lentille | 50 | 50 |
Agrandissement | 1 | 1 |
Agrandissement numérique | 4 | 4 |
Champ de vision | 15m | 15m |
Max. Distance de détection | 2600 m | 2600 m |
Max. Autonomie des piles | 4 h | 4 h |
MAL38 ![]() | MAL25 ![]() | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 30 mk | ≤ 30 mk |
Objectif Taille de la lentille | 38 | 25 |
Agrandissement | 1 | 1 |
Agrandissement numérique | 4 | 4 |
Champ de vision | 22m | 32m |
Max. Distance de détection | 1950 m | 1300 m |
Max. Autonomie des piles | 4.5 h | 4.5 h |
Mate Series
Téléchargements
MATE Series-QSG (EN/DE)
TéléchargerMATE Series-UM (DE)
TéléchargerMATE Series-UM (EN)
TéléchargerMAH50R-UM (EN)
TéléchargerMAH50R-QSG (DE/FR)
TéléchargerMAH50R-UM (DE)
Télécharger