Osprey
L'Osprey, des jumelles multispectrales, est équipé de détecteurs thermiques avec des résolutions de 480 et 640 pixels ainsi que d'un capteur CMOS. Il offre un télémètre laser en temps réel (1000 m) et un grand écran. Il permet des observations exceptionnelles de jour comme de nuit et surmonte les limitations visuelles.
Osprey
Modèles
Osprey 480 ![]() | Osprey 640 ![]() | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Vision nocturne
| Thermique | Vision nocturne
|
Détecteur Résolution | 480x360 Pixel | 640x480 Pixel |
NETD | ≤ 20 mk | ≤ 20 mk |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 35mm |
Agrandissement | 2.4x | 1.8x |
Agrandissement numérique | 8x | 8x |
Champ de vision | 16x12,1 | 22,2x17,8 |
Max. Distance de détection | 1800 m | 1800 m |
NV Objectif Taille de la lentille | 28mm | 28mm |
NV Détecteur Résolution
| 2688x1520 Pixel | 2688x1520 Pixel |
NV Agrandissement | 3,5x | 3,5x |
NV Champ de vision | 10,9x8,2 | 10,9x8,2 |
IR | 850/940 nm | 850/940 nm |
Résolution d'affichage | 740x480 Pixel | 740x480 Pixel |
Type d'écran | LCD | LCD |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Oui | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | 1000 m |
Osprey
Téléchargements
Keine Downloads