TS31
TS31
Modèles
TS31-45-LRF ![]() | TS31-45 ![]() | TS31-35-LRF ![]() | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
NETD | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk |
Objectif Taille de la lentille | 45mm | 45mm | 35mm |
Agrandissement | 4x | 4x | 2,2 |
Agrandissement numérique | 8x | 8x | 8 |
Champ de vision | 9,9x9,9 | 9,9x9,9 | 14x14 |
Max. Distance de détection | 1700 m | 1700 m | 1400 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | Oui | -- | Oui |
Laser Range Finder Distance | 1000 m | -- | 1000 m |
TS31-35 ![]() | TS31-25-LRF ![]() | TS31-25 ![]() | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel | 384x288 Pixel |
NETD | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk | ≤ 35 mk |
Objectif Taille de la lentille | 35mm | 25mm | 25mm |
Agrandissement | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Agrandissement numérique | 8 | 8 | 8 |
Champ de vision | 14x14 | 14x10,5 | 14x10,5 |
Max. Distance de détection | 1400 m | 1100 m | 1100 m |
Résolution d'affichage | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel | 800x800 Pixel |
Type d'écran | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Max. Autonomie des piles | 6 h | 6 h | 6 h |
Laser Range Finder | -- | Oui | -- |
Laser Range Finder Distance | -- | 1000 m | -- |
TS31
Téléchargements
Keine Downloads