Viper
Viper
Modèles
VIPER LITE ![]() | VIPER GEN 2 TAC ![]() | VIPER GEN 2 ![]() | |
---|---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 320x240 Pixel | 640x512 Pixel | 640x512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk | ≤ 15 mk |
Fréquence d'images | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Objectif Taille de la lentille | 35 | 35 | 35 |
Champ de vision | 10,97 | 17.6 | 17.6 |
Max. Distance de détection | 1800 m | 1380 m | 1380 m |
Résolution d'affichage | 1027x768 Pixel | 1027x768 Pixel | 1027x768 Pixel |
Type d'écran | OLED | OLED | OLED |
Max. Autonomie des piles | 5 h | 5 h | 5 h |
Type de batterie | 18650 | 18650 | 18650 |
Poids | < 254 g | < 254 g | < 254 g |
Viper
Téléchargements
Keine Downloads