Clip Series
La série Clip On est un classique et l'un des dispositifs les plus utilisés. L'appareil a été réduit à l'essentiel et se distingue par son capteur, ses batteries standard interchangeables et sa facilité d'utilisation. Le modèle CL42 est livré sans fonction photo ou vidéo, ce qui en fait un dispositif simplifié, axé sur l'essentiel.
Clip Series
Modèles
CL42 ![]() | CH50w ![]() | |
---|---|---|
Technologie | Thermique | Thermique |
Détecteur Résolution | 384 x 288 Pixel | 640 x 512 Pixel |
Taille de la cellule de détection | 17 μm | 12 μm |
NETD | ≤ 25 mk | ≤ 40 mk |
Fréquence d'images | 50 Hz | 50 Hz |
Objectif Taille de la lentille | 42 | 50 |
Agrandissement | 1x | -- |
Agrandissement numérique | 6,4x | x1/x2/x4 |
Champ de vision | 8,9 × 6,7 | 8,8 ×7,0 |
Type de capteur | VOx Uncooled | VOx Uncooled |
Max. Distance de détection | 1540 m | 2597 m |
Résolution d'affichage | 1024 × 768 Pixel | 1024 × 768 Pixel |
Type d'écran | OLED | OLED |
Max. Autonomie des piles | 4 h | 7 h |
Alimentation externe | 5V USB-C V | 5V USB-C V |
Alimentation Tension d'alimentation | 3,7 V | -- |
Type de batterie | 2 x CR123 | 2x CR123 / 2x 16650 |
Dimensions | 154 × 61 × 58 mm | 167 x 74 × 68 mm |
Plage de température | -20° bis +50° | -20° bis +50° |
Poids | < 420 g | < 570 g |
Clip Series
Téléchargements
CTP13-OM (EN)
TéléchargerCML25-UM (EN)
TéléchargerNew CL42-UM (EN)
TéléchargerNew CL42-QSG (EN/ES)
TéléchargerClip C Series-UM (EN)
TéléchargerCH50W-UM (DE)
TéléchargerCH50W-UM (EN)
TéléchargerClip Series CH50 V2-UM (EN)
TéléchargerClip Series CH50-UM (EN)
TéléchargerCLIP NV-UM
TéléchargerCLIP NV CD35-QSG (DE/FR)
TéléchargerClip CH50 V2 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP M-Series CML25 User Manual (EN)
TéléchargerCLIP C-Series CH50 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP C-Series CL42 Series User Manual (EN)
TéléchargerCLIP T-Series CPT13 User Manual (EN)
Télécharger